金属材料密度表
常用材料密度(g/cm³)
材料名称 | 密度 |
---|---|
灰铸铁(≤HT200) | 7.2 |
灰铸铁(≥HT250) | 7.35 |
白口铸铁 | 7.4~7.7 |
可锻铸铁 | 7.2~7.4 |
工业纯铁 | 7.87 |
铸钢 | 7.8 |
钢材 | 7.85 |
低碳钢(含碳0.1%) | 7.85 |
中碳钢(含碳0.4%) | 7.82 |
高碳钢(含碳1%) | 7.81 |
高速钢(含钨9%) | 8.3 |
高速钢(含钨18%) | 8.7 |
不锈钢(1Cr18Ni9) | 7.93 |
不锈钢(1Cr13) | 7.75 |
不锈钢(1Cr17) | 7.70 |
纯铜(紫铜) | 8.93 |
纯镍,NSi0.19 | 8.902 |
工业纯铝 | 2.702 |
锌板,锌阳极板 | 7.133 |
锌铜合金 | 7.2 |
铅板 | 11.3437 |
铅箔 | 11.37 |
锡 | 7.168 |
锇 | 22.48 |
铱 | 22.65 |
铂 | 21.45 |
金 | 19.32 |
钨 | 19.35 |
钽 | 16.6 |
汞 | 13.546 |
钍 | 11.72 |
银 | 10.5020 |
钼 | 10.22 |
铋 | 9.808 |
钴 | 8.832 |
镉 | 8.642 |
铌 | 8.57 |
锰 | 7.47 |
铬 | 7.19 |
铈 | 6.6893 |
锑 | 6.697 |
锆 | 4.574 |
碲 | 6.237 |
钒 | 5.87 |
钛 | 4.507 |
钡 | 3.512 |
铍 | 1.8520 |
镁 | 1.738 |
钙 | 1.55 |
钠 | 0.9674 |
钾 | 0.862 |
砷 | 5.727 |
硒 | 4.809 |
硼 | 2.3420 |
硅 | 2.33 |
华山松 | 0.455 |
红松 | 0.440 |
马尾松 | 0.533 |
云南松 | 0.588 |
红皮云杉 | 0.417 |
兴安落叶松 | 0.625 |
长白落叶松 | 0.594 |
四川红杉 | 0.452 |
臭冷杉 | 0.384 |
铁杉 | 0.500 |
杉木 | 0.376 |
柏木 | 0.600 |
水曲柳 | 0.686 |
大叶榆(榆木) | 0.584 |
白桦 | 0.607 |
楠木 | 0.610 |
柞栎(柞木) | 0.766 |
软木 | 0.1~0.4 |
香樟 | 0.580 |
泡桐 | 0.283 |
胶合板 | 0.56 |
刨花板 | 0.40 |
竹材 | 0.9 |
木炭 | 0.3~0.5 |
石墨 | 1.9~2.1 |
石膏(生) | 2.3~2.4 |
生石灰 | 1.1 |
熟石灰 | 1.2 |
水泥 | 1.2 |
碎石 | 1.32~2.0 |
粗砂(干) | 1.4~1.95 |
细砂(干) | 1.4~1.65 |
混凝土 | 1.8~2.45 |
泡沫混凝土 | 0.4~0.6 |
普通粘土砖 | 1.7 |
粘土 |