kg什么单位公斤还是斤

2024-05-0804:47:34综合资讯0

时间单位

kg什么单位公斤还是斤

| 单位 | 时间 |
|---|---|
| 一柱香 | 30 分钟 |
| 一季度 | 3 个月 |
| 一瞬间 | 0.26 秒 |
| 一刹那 | 0.018 秒 |
| 一罗刹 | 144 秒 |
| 一须臾 | 48 分钟 |
| 一刻钟 | 15 分钟 |
| 一时辰 | 2 小时 |
| 一岁 | 1 年 |
| 一旬 | 10 年 |
| 一纪 | 12 年 |
| 一代 | 25 年 |
| 一世 | 30 年 |
| 一甲子 | 60 年 |
| 一世纪 | 100 年 |
| 一运 | 360 年 |
| 一会 | 10800 年 |
| 一元 | 129600 年 |
重量单位
| 单位 | 公制 | 市制 |
|---|---|---|
| 一斤 | | 500 克 |
| 1 千克 | 1 公斤 | |
| 1 吨 | 1000 千克 | |
长度单位
| 单位 | 公制 | 市制 |
|---|---|---|
| 一尺 | | 33 厘米 |
| 1 文 | | 3.3 米 |
| 1 丈 | | 3.3 米 |
| 1 里 | | 500 米 |
面积单位
| 单位 | 公制 | 市制 |
|---|---|---|
| 1 亩 | 667 平方米 | |
容量单位
| 单位 | 公制 | 市制 |
|---|---|---|
| 1 斗 | | 3.125 克 |
| 1 钱 | | 3.125 克 |
| 1 两 | | 50 克 |
| 1 石 | | 120 斤 |
| 1 均 | | 30 斤 |
其他单位
| 单位 | 公制 | 市制 |
|---|---|---|
| 一两 | | 10 钱 |
| 1 舍 | | 30 里 |
| 1 里 | | 150 丈 |
| 1 公斤 | | 2 斤 |