iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 配置参数速览
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|---|
显示 | 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | 5.5 英寸 |
分辨率 | 750 x 1344 | 1920 x 1080 | |
像素密度 | 326 ppi | 401 ppi | |
True Tone | ✓ | ✓ | |
相机 | 前置摄像头 | 700 万像素 | 700 万像素 |
后置摄像头 | 1200 万像素广角 | 1200 万像素广角 + 1200 万像素长焦 (人像模式) |
|
处理器 | A10 融合 | ||
辅助处理器 | M10 | ||
系统 | iOS 10(可升级至最新版本) | ||
新特性 | 取消耳机孔,防水抗尘 | ||
电池容量 | 1960 mAh | 2910 mAh | |
重量 | 138 克 | 188 克 | |
尺寸 | 138.3 x 67.1 x 7.1 毫米 | 158.2 x 77.9 x 7.3 毫米 | |
存储容量 | 基本版本 | 32GB | |
可选版本 | 128GB、256GB | ||
最大容量 | 256GB |
iPhone 7 与 iPhone 7 Plus 对比图表:
[配置参数比较图表 放在这里]
iPhone 7 在全球的售价:
[价格对比图表 放在这里]
请注意,价格可能会随着时间而变化。