以下是综合陶瓷电热板常见规格的整理表格,包含实验室、工业及定制化产品参数,供台州厂商生产或选型参考:
型号/分类 | 尺寸(mm) | 功率(W) | 材质/特性 | 应用场景 |
---|---|---|---|---|
实验室通用型 | 300×200 | 1200 | 陶瓷台面,PID温控±0.1℃ | 样品消解、实验加热 |
薄型节能款 | 400×280 | 1250 | 厚度8cm,内置隔热棉 | 空间受限的实验室 |
大功率工业款 | 500×600 | 4000 | 碳化硅板,耐高温 | 工业加热、烘干 |
非标定制款 | 655×360×40 | 5000 | 远红外陶瓷,220V电压 | 特殊设备集成 |
小型便携款 | 100×100 | 50 | 白色陶瓷,轻量化设计 | 局部加热、微型设备 |
耐腐蚀型 | 180×180 | 800 | 意大利进口陶瓷,IP42防护等级 | 化学腐蚀环境 |
补充说明:
- 电压适配:支持36V至380V电压定制,功率负载最高达6.5W/cm²。
- 温度范围:实验室级产品控温精度±0.1℃,工业款最高可达550℃。
- 定制服务:台州厂商可提供非标尺寸(如弧型、异形)及黑/白双色选择。
注:以上参数为行业通用规格,具体台州本地产品需结合厂商实际生产标准,建议直接联系供应商获取详细技术文档。