以下是综合整理的石墨电热板型号规格表格:
型号 | 尺寸(长×宽/mm) | 功率 | 电压 | 最高温度 | 其他参数/备注 |
---|---|---|---|---|---|
GDB10 | 100×100 | 100W | 220V | 1600℃ | 厚度2mm |
GDB20 | 200×200 | 400W | 220V | 1600℃ | 厚度2mm |
GDB30 | 300×300 | 900W | 220V | 1600℃ | 厚度3mm |
GDB50 | 500×500 | 2500W | 220/380V | 1600℃ | 厚度4mm,支持双电压 |
DBF-I/II | 400×300 或 600×400 | ~2KW | 220V | 350℃ | PID数显,温度均匀性200-260℃ |
HD161-DB-3EFS | 600×400 | 4KW | 220V | 420℃ | 重量35kg,热区尺寸600×400mm |
KJ120-DB-2EFS | 450×350 | 3KW | 220V | 420℃ | 重量30kg |
EH-450B | 450×350 | 2.5KW | 220V | 500℃ | 外形高度220mm |
GHP300 | 300×400 | 3KW | 220V | 450℃ | PID控温精度±1℃,重量15kg |
GHP600 | 600×400 | 4KW | 220V | 450℃ | PID控温精度±0.5℃,重量25kg |
补充说明:
- 温度差异:GDB系列适用于超高温场景(1600℃),其他型号多为中高温(350-500℃),需根据实际需求选择。
- 尺寸与功率关系:功率通常随尺寸增大而提升,如GDB系列从100W到2500W,GHP系列从3KW到4KW。
- 控温方式:部分型号采用PID数显控温,精度可达±0.5℃。
- 应用场景:实验室常用中小型型号(如GHP、EH系列),工业场景可选大功率型号(如GDB50、GDB60)。