以下是综合整理的无锡地区相关耐用电热板参数表格,数据来源于行业公开信息:
型号 | 材质/类型 | 功率 | 最高温度 | 控温精度 | 尺寸(mm) | 耐腐蚀特性 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YND-1 | 远红外耐酸碱 | 未标注 | 500℃ | 未标注 | 未标注 | 耐酸碱、远红外涂层 | |
DB-2 | 不锈钢 | 1200W | 300℃ | ±1℃ | 300×200 | 不锈钢面板 | |
EH-450B | 高温石墨 | 2.5KW | 500℃ | 未标注 | 450×350×220 | 石墨材质、防腐处理 | |
DB-2A | 不锈钢数显 | 1000W | 300℃ | ±1℃ | 350×200 | 不锈钢抗腐蚀 | |
EH35A Plus | 不锈钢微控数显 | 2000W | 200℃ | ±5℃ | 400×300×142 | 防腐面板、耐腐蚀 | |
注:
- 无锡本地企业产品参考:华能无锡电热器材有限公司作为国内工业电加热器领先企业,其产品通常具备高耐用性、耐酸碱及宽温域(参考行业标准500℃高温)等特性,但具体型号参数未在公开信息中列出。
- 推荐型号:若需无锡本地生产或高性价比产品,建议优先联系华能无锡电热器材有限公司获取定制化方案。