以下是苏州地区耐用电热板参数的综合整理表,综合了多个厂商及型号的技术指标:
型号 | 输出功率 | 控温方式 | 温度范围 | 温度稳定度 | 加热区域尺寸 | 加热材质 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EH35A Plus | 2000W | 位式(数显) | 室温~350℃ | ±5℃ | 400×300mm | 铝合金及不锈钢面板 | 防腐处理,加热均匀,适用于样品处理 |
EH35B | 2000W | PID(LCD数显) | 室温~350℃ | ±2℃ | 400×300mm | 防腐面板 | 全封闭箱体设计,耐腐蚀性强 |
DB-3 | 3000W | 微电脑芯片控温 | 室温~350℃ | ±2℃ | 600×400mm | 不锈钢 | 导热性好,温度均匀性高 |
EG37C | 3200W | PID控制 LCD数显 | 室温~370℃ | ±2℃ | 540×360mm | 石墨 | 超强耐腐蚀,适合高温实验需求 |
DB-2 | 800W | 数显控温 | 室温~300℃ | - | 250×200mm | 不锈钢 | 紧凑型设计,适用于小规模样品加热 |
DBF-2 | 2000W | 数显PID控温 | 室温~220℃ | ±1℃ | 400×600mm | 特氟龙涂层 | 耐强酸强碱,适合消解、赶酸实验 |
补充说明:
- 控温精度差异:PID控温型号(如EH35B、EG37C)的稳定性优于位式控温(如EH35A Plus),适合对温度敏感的精密实验。
- 材质选择:
- 不锈钢和铝合金面板适用于常规实验室环境;
- 石墨和特氟龙涂层(如EG37C、DBF-2)在耐腐蚀性及高温性能上更优。
- 适用场景:
- 大尺寸加热区域(如DB-3、EG37C)适合批量样品处理;
- 紧凑型(如DB-2)适合空间受限的小型实验。
建议根据实验需求(如温度范围、样品量、耐腐蚀性)选择对应型号,并联系厂商确认供货周期及技术支持。