以下为天津地区主要电热板厂商的规格型号表格:
品牌/厂商 | 型号 | 材质 | 加热区尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(kW) | 最高温度(℃) | 适用领域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津泰斯特 | DRB-3/4D | - | - | - | - | - | - |
天津泰斯特 | DRG-3/3D | - | - | - | - | - | - |
天津泰斯特 | DRB-3/3D | - | - | - | - | - | - |
天津莱玻特瑞 | DT12-20 | 特氟龙 | 300×400 | 220 | 2 | 220 | 环保、食品、化工等 |
天津莱玻特瑞 | DT24-20F | 特氟龙 | 400×600 | 220 | 2 | 220 | 环保、食品、化工等 |
说明:
- 天津泰斯特电热板系列(DRB、DRG)仅公开型号信息,具体技术参数需联系厂商获取。
- 莱玻特瑞特氟龙电热板采用数显控温,温度均匀性可达±2℃,适用于实验室及工业前处理场景。